شروط نادي جازيل إف سي التشادي لرحيل اللاعب الكاميروني سيرجي دورا
حدد نادي جازيل إف سي التشادي الشروط المالية المطلوبة من أجل السماح برحيل المهاجم الكاميروني سيرجي دورا المولود في عام 2005 إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقال مصدر خاص لـ إن النادي يطالب بمبلغ قدره خمسمائة ألف دولار مقابل انتقال اللاعب إلى الأهلي وأضاف أن النادي الأحمر يسعى لتخفيض المبلغ في حال نجح اللاعب في اجتياز فترة المعايشة التي يخضع لها حاليا.
معلومات إضافية حول انتقال اللاعب
كشف موقع صباح اليوم أن اللاعب الكاميروني يخضع حاليا لفترة معايشة في النادي الأهلي وإذا نجح في اجتيازها سيتم التفاوض مع ناديه لضمه بشكل رسمي وكان فريق الأهلي قد خاض مباراة أمام البنك الأهلي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
سجل هدف البنك الأهلي مصطفى شلبي في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الأول بعد عرضية من أحمد مدبولي من الجانب الأيسر أما هدف الأهلي فجاء عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الثمانين بعد تسديدة على يسار الحارس البلعوطي.
وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد سبعة وعشرين نقطة بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد واحد وعشرين نقطة.
موعد المباراة القادمة للأهلي
من المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت القادم على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي أوزو ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
أخبار أخرى ذات صلة
| الخبر | التفاصيل |
|---|---|
| رد اتحاد الكرة على احتجاج كهرباء الإسماعيلية | حول حكم مباراة الزمالك |
| إعلان رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي | نشر صورة تؤكد الرحيل |
| إيقاف ثلاثي الزمالك حتى نهاية الموسم | بفاكس رسمي من الجهات المختصة |
| نادي إفريقي يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو | مفاجأة في سوق الانتقالات |
| طلب الزمالك سفر سبعة عشر فردا لمساندة الفريق ضد زيسكو | في زامبيا |
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي
| المركز | عدد المباريات | النقاط | |
|---|---|---|---|
| الأول | سيراميكا كليوباترا | خمسة عشر | اثنان وثلاثون |
| الثاني | الزمالك | أربعة عشر | ثمانية وعشرون |
| الثالث | بيراميدز | أربعة عشر | سبعة وعشرون |
| الرابع | الأهلي | أربعة عشر | سبعة وعشرون |
| الخامس | المصري البورسعيدي | ثلاثة عشر | ثلاثة وعشرون |
| السادس | زد | خمسة عشر | ثلاثة وعشرون |
| السابع | وادي دجلة | خمسة عشر | ثلاثة وعشرون |
| الثامن | سموحة | أربعة عشر | اثنان وعشرون |
| التاسع | البنك الأهلي | خمسة عشر | واحد وعشرون |
| العاشر | مودرن سبورت | أربعة عشر | عشرون |
| الحادي عشر | إنبي | ثلاثة عشر | تسعة عشر |
| الثاني عشر | الجونة | أربعة عشر | تسعة عشر |
| الثالث عشر | بتروجت | خمسة عشر | تسعة عشر |
| الرابع عشر | غزل المحلة | خمسة عشر | سبعة عشر |
| الخامس عشر | المقاولون العرب | ستة عشر | ثلاثة عشر |
| السادس عشر | حرس الحدود | خمسة عشر | ثلاثة عشر |
| السابع عشر | فاركو | خمسة عشر | اثنا عشر |
| الثامن عشر | طلائع الجيش | خمسة عشر | اثنا عشر |
| التاسع عشر | الاتحاد السكندري | خمسة عشر | أحد عشر |
| العشرون | كهرباء الإسماعيلية | خمسة عشر | أحد عشر |
| الحادي والعشرون | الإسماعيلي | خمسة عشر | عشر |

