تصريحات رئيس نادي البنك الأهلي حول انتقالات اللاعبين
كشف رئيس نادي البنك الأهلي أشرف نصار عن موقف النادي من انتقال مصطفى شلبي إلى نادي الزمالك وأسامة فيصل إلى النادي الأهلي حيث أكد أن مصطفى شلبي مستمر مع الفريق ولا توجد نية لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأضاف أن النادي الأهلي لم يرسل أي عرض رسمي للتعاقد مع أسامة فيصل كما أن نادي بيراميدز لم يطلب ضم اللاعب.
مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري
انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي البنك الأهلي بالتعادل بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز حيث سجل مصطفى شلبي هدف البنك الأهلي في الدقيقة الحادية عشرة من الشوط الأول بعد عرضية من أحمد مدبولي من الجانب الأيسر وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف الأهلي في الدقيقة الثمانين بعد تسديدة على يسار الحارس البلعوطي وبذلك يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
موعد المباراة القادمة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا
سيواجه النادي الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري في المباراة المقررة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب حسين آيت أحمد في تيزي أوزو ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
أخبار أخرى من الساحة الرياضية
| الأخبار | التفاصيل |
|---|---|
| طلب الزمالك سفر 17 فردا لمساندة الفريق ضد زيسكو | تداولت أنباء عن طلب الزمالك سفر عدد كبير من المشجعين لمؤازرة الفريق في المباراة القادمة في زامبيا |
| استبعاد حكام الدوري الممتاز الأقل تقييمًا | قررت لجنة الحكام استبعاد الحكام الأقل تقييمًا من إدارة مباريات الدوري الممتاز بنهاية الموسم |
| توقيع أحمد عبد القادر لنادي الكرمة العراقي | أعلن اللاعب أحمد عبد القادر عن توقيعه لنادي الكرمة العراقي عبر صورة نشرها على حساباته الرسمية |
| أرقام ييس توروب مع الأهلي | حقق اللاعب ييس توروب 25 نقطة مع النادي الأهلي، مما يكشف عن أزمة خفية في الفريق |
| صفقات فاشلة للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية | بيراميدز تمكن من خطف لاعبين فشل الأهلي في ضمهم خلال الميركاتو الشتوي لعام 2026 |
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي
| المركز | الفريق | عدد المباريات | النقاط |
|---|---|---|---|
| الأول | سيراميكا كليوباترا | 15 | 32 |
| الثاني | بيراميدز | 13 | 28 |
| الثالث | الأهلي | 14 | 27 |
| الرابع | الزمالك | 13 | 25 |
| الخامس | المصري البورسعيدي | 13 | 23 |
| السادس | زد | 15 | 23 |
| السابع | وادي دجلة | 15 | 23 |
| الثامن | سموحة | 14 | 22 |
| التاسع | البنك الأهلي | 15 | 21 |
| العاشر | مودرن سبورت | 14 | 20 |
| الحادي عشر | إنبي | 13 | 19 |
| الثاني عشر | الجونة | 14 | 19 |
| الثالث عشر | بتروجت | 15 | 19 |
| الرابع عشر | غزل المحلة | 15 | 17 |
| الخامس عشر | المقاولون العرب | 16 | 13 |
| السادس عشر | حرس الحدود | 15 | 13 |
| السابع عشر | فاركو | 15 | 12 |
| الثامن عشر | طلائع الجيش | 15 | 12 |
| التاسع عشر | الاتحاد السكندري | 15 | 11 |
| العشرون | كهرباء الإسماعيلية | 15 | 11 |
| الحادي والعشرون | الإسماعيلي | 15 | 10 |

