تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026، في البنوك المصرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.60 | 47.73 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.53 | 47.63 |
| البنك الأهلي المصري | 47.58 | 47.68 |
| البنك التجاري الدولي | 47.56 | 47.66 |
| بنك مصر | 47.57 | 47.67 |
| بنك القاهرة | 47.60 | 47.70 |
| بنك الإسكندرية | 47.56 | 47.66 |
| بنك البركة | 47.53 | 47.63 |
تظهر هذه الأسعار تباينًا طفيفًا بين البنوك، مما يعكس حركة السوق وتغيرات العرض والطلب على الدولار الأمريكي.
تعتبر متابعة أسعار الدولار أمرًا مهمًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث تؤثر هذه الأسعار على العديد من جوانب الاقتصاد المصري.
