استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026، في البنوك المصرية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.60 | 47.73 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.59 | 47.69 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.63 | 47.73 |
| البنك الأهلي المصري | 47.65 | 47.75 |
| البنك التجاري الدولي | 47.65 | 47.75 |
| بنك مصر | 47.65 | 47.75 |
| بنك الإسكندرية | 47.65 | 47.75 |
| بنك البركة | 47.60 | 47.70 |
تظهر الأسعار في مختلف البنوك استقرارًا ملحوظًا، مما يعكس حالة السوق المالية. يمكن للمستثمرين والمواطنين متابعة هذه الأسعار بشكل دوري، حيث تلعب دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات المالية.
