ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في أربعة بنوك، حيث تراوحت الزيادة بين قرش و3 قروش، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفقًا للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.65 | 47.75 |
| بنك مصر | 47.65 | 47.75 |
| بنك القاهرة | 47.65 | 47.75 |
| البنك التجاري الدولي | 47.61 | 47.71 |
| بنك البركة | 47.60 | 47.70 |
| بنك قناة السويس | 47.67 | 47.77 |
| كريدي أجريكول | 47.59 | 47.69 |
| بنك الإسكندرية | 47.65 | 47.75 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.58 | 47.68 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.67 | 47.77 |
تظهر البيانات أن هناك استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار، مع بعض الزيادات الطفيفة في بعض البنوك، مما يعكس التغيرات في السوق المالي.
