سعر صرف الدولار واليورو والذهب مقابل الليرة السورية يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، الأسعار المذكورة تعكس السوق السوداء وتعتبر الأكثر دقة مقارنة بالأسعار الرسمية. قد تطرأ اختلافات طفيفة على الأسعار بين المدن، ويتم تحديثها بشكل دوري عند حدوث أي تغيرات في السوق.
أسعار الذهب
غرام الذهب عيار 21: 1,484,000 ليرة سورية.
أسعار العملات
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11,800 ليرة | 11,850 ليرة |
| اليورو | 13,872 ليرة | 13,936 ليرة |
| الليرة التركية | 273 ليرة | 276 ليرة |
| الدرهم الإماراتي | 3,046 ليرة | 3,076 ليرة |
| الليرة اللبنانية | — | — |
| الريال السعودي | 2,982 ليرة | 3,011 ليرة |
| الدينار الأردني | 15,793 ليرة | 15,942 ليرة |
