شهد سعر الدولار ارتفاعًا مقابل الجنيه في 10 بنوك، حيث تراوحت الزيادة بين قرشين و12 قرشًا، وذلك بنهاية تعاملات يوم الاثنين 29-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات اليوم السابق، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنوك.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الزيادة (قرش) |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.67 | 47.77 | 6 |
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 | 6 |
| بنك القاهرة | 47.67 | 47.77 | 6 |
| البنك التجاري الدولي | 47.67 | 47.77 | 6 |
| بنك البركة | 47.65 | 47.75 | 7 |
| بنك قناة السويس | 47.69 | 47.79 | 8 |
| كريدي أجريكول | 47.62 | 47.72 | 2 |
| بنك الإسكندرية | 47.68 | 47.78 | 7 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.67 | 47.77 | 6 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.73 | 47.83 | 12 |
تظهر البيانات أن أسعار الدولار شهدت استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك، مع اختلافات طفيفة في الأسعار، مما يعكس حركة السوق المالية.
