جاءت أسعار العملات اليوم على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.67 جنيه | 47.77 جنيه |
| اليورو الأوروبي | 56.03 جنيه | 56.31 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 64.21 جنيه | 64.54 جنيه |
| الدينار الكويتي | 154.39 جنيه | 155.62 جنيه |
| الريال السعودي | 12.66 جنيه | 12.73 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 12.96 جنيه | 13.00 جنيه |
| الريال القطري | 12.09 جنيه | 13.10 جنيه |
تُظهر هذه الأسعار التغيرات اليومية في سوق العملات، مما يساعد المتعاملين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. يُنصح دائمًا بمتابعة الأسعار بشكل دوري، حيث تتأثر بتغيرات السوق العالمية والمحلية.
