أظهر رصد لـ أرقام، تسجيل عدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي -جلسة اليوم الإثنين- أدنى سعر منذ الإدراج، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ الإدراج
| الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال عام | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|---|
| كيمانول | 7.02 | (62 %) | سبتمبر 2008 |
| المتحدة للتأمين | 3.46 | (60 %) | يونيو 2008 |
| جاهز | 14.24 | (51 %) | يناير 2022 |
| عناية | 6.40 | (47 %) | فبراير 2012 |
| الآمار | 39.00 | (47 %) | أغسطس 2022 |
| إعمار | 9.90 | (46 %) | أكتوبر 2006 |
| أسيج | 7.31 | (42 %) | أغسطس 2007 |
| أسمنت الجوف | 6.28 | (38 %) | أغسطس 2010 |
| محطة البناء** | 53.90 | (37 %) | سبتمبر 2025 |
| الدواء | 50.00 | (36 %) | مارس 2022 |
| بان | 1.70 | (31 %) | يونيو 2014 |
| المطاحن الحديثة | 28.30 | (31 %) | مارس 2024 |
| أسمنت نجران | 6.38 | (29 %) | مايو 2012 |
| الرمز** | 53.70 | (23 %) | ديسمبر 2025 |
| أسمنت الشمالية | 6.97 | (23 %) | فبراير 2013 |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.
**مقارنة بسعر الإدراج.
