أظهر رصد لـ أرقام، تسجيل عدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي -جلسة اليوم الإثنين- أدنى سعر منذ 52 أسبوعاً، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً
| الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
|---|---|---|
| نسيج | 37.00 | (62 %) |
| الأسماك | 56.40 | (57 %) |
| أنعام القابضة | 11.15 | (57 %) |
| ميدغلف للتأمين | 11.04 | (55 %) |
| الأبحاث والإعلام | 121.50 | (55 %) |
| متطورة | 16.56 | (54 %) |
| سابتكو | 9.34 | (54 %) |
| تكافل الراجحي | 76.05 | (54 %) |
| أكوا باور | 180.10 | (53 %) |
| السعودي الألماني الصحية | 32.38 | (52 %) |
| سلامة | 8.13 | (52 %) |
| تبوك الزراعية | 7.30 | (51 %) |
| لجام للرياضة | 93.00 | (50 %) |
| تشب | 18.45 | (49 %) |
| مسك | 20.77 | (49 %) |
| بنان | 3.38 | (49 %) |
| وفرة | 19.30 | (48 %) |
| أنابيب | 4.56 | (48 %) |
| شمس | 10.50 | (45 %) |
| ولاء | 9.88 | (44 %) |
| الخليج للتدريب | 19.05 | (41 %) |
| مبكو | 20.84 | (41 %) |
| مجموعة صافولا | 21.58 | (40 %) |
| بحر العرب | 3.89 | (40 %) |
| سناد القابضة | 8.09 | (39 %) |
| سبكيم العالمية | 14.97 | (38 %) |
| توبي | 7.82 | (37 %) |
| زجاج | 35.28 | (36 %) |
| مجموعة تداول | 141.20 | (35 %) |
| أسلاك | 18.73 | (34 %) |
| الواحة | 2.10 | (33 %) |
| التأمين العربية | 9.07 | (31 %) |
| متكاملة | 10.25 | (31 %) |
| جي آي جي | 20.84 | (30 %) |
| المجموعة السعودية | 12.09 | (30 %) |
| المصافي | 50.00 | (30 %) |
| بن داود | 4.53 | (29 %) |
| اللجين | 27.18 | (29 %) |
| سايكو | 10.69 | (28 %) |
| ينساب | 26.80 | (28 %) |
| مدينة المعرفة | 11.52 | (21 %) |
| بدجت السعودية | 62.25 | (18 %) |
| المعذر ريت | 8.58 | (9 %) |
| الراجحي ريت | 7.85 | (7 %) |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.
