جاءت أسعار العملات اليوم على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.56 | 47.66 |
| اليورو الأوروبي | 55.94 | 56.21 |
| الجنيه الإسترليني | 64.10 | 64.46 |
| الدينار الكويتي | 154.54 | 155.16 |
| الريال السعودي | 12.63 | 12.70 |
| الدرهم الإماراتي | 12.93 | 12.97 |
| الريال القطري | 12.07 | 13.09 |
