استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بمستواه يوم الخميس الماضي. فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في هذه البنوك.
أسعار الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
| بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| بنك القاهرة | 47.54 | 47.64 |
| البنك التجاري الدولي | 47.54 | 47.64 |
| بنك البركة | 47.53 | 47.63 |
| بنك قناة السويس | 47.56 | 47.66 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.53 | 47.63 |
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.57 | 47.67 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.55 | 47.65 |
| فيصل الإسلامي | 47.54 | 47.64 |
