أظهر رصد حديث لعدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد، تسجيل أدنى سعر لها منذ 52 أسبوعًا، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً
| الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
|---|---|---|
| نسيج | 37.72 | (61 %) |
| درب السعودية | 2.05 | (61 %) |
| أنعام القابضة | 11.23 | (57 %) |
| الأسماك | 57.75 | (56 %) |
| الاتحاد | 7.60 | (56 %) |
| متطورة | 16.66 | (54 %) |
| سابتكو | 9.45 | (54 %) |
| الأبحاث والإعلام | 129.30 | (54 %) |
| تكافل الراجحي | 77.25 | (53 %) |
| ميدغلف للتأمين | 11.41 | (51 %) |
| العقارية | 12.32 | (50 %) |
| تبوك الزراعية | 7.40 | (50 %) |
| لجام للرياضة | 95.60 | (49 %) |
| مسك | 21.00 | (49 %) |
| سلامة | 8.71 | (49 %) |
| أنابيب | 4.64 | (48 %) |
| وفرة | 19.60 | (48 %) |
| تشب | 19.10 | (48 %) |
| باتك | 1.92 | (47 %) |
| الصقر للتأمين | 9.08 | (47 %) |
| أميانتيت | 15.17 | (46 %) |
| ولاء | 10.00 | (44 %) |
| شمس | 10.89 | (43 %) |
| ملاذ للتأمين | 8.84 | (43 %) |
| أنابيب السعودية | 36.88 | (42 %) |
| الدرع العربي | 10.60 | (42 %) |
| الوطنية | 12.37 | (42 %) |
| تهامة | 15.68 | (41 %) |
| جازادكو | 7.60 | (40 %) |
| مبكو | 21.10 | (40 %) |
| بحر العرب | 3.90 | (40 %) |
| حلواني إخوان | 31.54 | (40 %) |
| الخليج للتدريب | 19.63 | (39 %) |
| مجموعة صافولا | 21.97 | (39 %) |
| سناد القابضة | 8.21 | (38 %) |
| ليفا | 10.30 | (38 %) |
| سبكيم العالمية | 15.02 | (38 %) |
| علم | 715.00 | (37 %) |
| توبي | 8.00 | (36 %) |
| مجموعة فتيحي | 2.67 | (35 %) |
| مجموعة تداول | 141.80 | (35 %) |
| العمران | 24.50 | (35 %) |
| سمو | 31.00 | (34 %) |
| الواحة | 2.11 | (33 %) |
| أسمنت المدينة | 12.35 | (32 %) |
| جبسكو | 14.49 | (32 %) |
| زجاج | 36.00 | (32 %) |
| أسلاك | 19.51 | (31 %) |
| المجموعة السعودية | 12.26 | (31 %) |
| جزيرة تكافل | 10.82 | (30 %) |
| التعمير | 21.81 | (30 %) |
| بان | 1.72 | (30 %) |
| الكثيري | 1.79 | (30 %) |
| التأمين العربية | 9.21 | (29 %) |
| الشرقية للتنمية | 13.50 | (29 %) |
| اللجين | 27.30 | (29 %) |
| جي آي جي | 21.21 | (29 %) |
| المصافي | 51.20 | (28 %) |
| الجزيرة | 10.81 | (28 %) |
| سايكو | 10.85 | (28 %) |
| ينساب | 27.02 | (27 %) |
| جاز | 13.00 | (27 %) |
| الجزيرة ريت | 11.44 | (26 %) |
| شاكر | 20.00 | (26 %) |
| متكاملة | 11.10 | (25 %) |
| سابك | 51.55 | (23 %) |
| المعذر ريت | 8.76 | (7 %) |
| الراجحي ريت | 7.97 | (5 %) |
* السعر المذكور هو الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.
