خفض بنك مصر سعر الفائدة بنسبة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش، وذلك كأول رد فعل بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير يوم الخميس. وقد قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة للمرة الخامسة، حيث انخفض إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، ليصل إجمالي الخفض في عام 2025 إلى 7.25%، وهو أول خفض منذ أربع سنوات ونصف.
أسعار الفائدة الجديدة على حسابات بنك مصر
بعد خفض سعر الفائدة، أصبحت أسعار الفائدة على حسابي المعاشات وسوبر كاش كما يلي:
| نوع الحساب | سعر الفائدة الجديد | سعر الفائدة السابق |
|---|---|---|
| حساب المعاشات | 14.75% | 15.75% |
| حساب سوبر كاش (من 100 ألف جنيه لأقل من 500 ألف جنيه) | 7.75% | 8.75% |
| حساب سوبر كاش (من 500 ألف جنيه لأقل من مليوني جنيه) | 10.75% | 9.75% |
| حساب سوبر كاش (من مليوني جنيه لأقل من 5 ملايين جنيه) | 11.75% | 10.75% |
| حساب سوبر كاش (من 5 ملايين جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه) | 12.5% | 11.5% |
| حساب سوبر كاش (من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 مليون جنيه) | 13.25% | 12.25% |
| حساب سوبر كاش (من 30 مليون جنيه فأكثر) | 14.5% | 13.5% |
يرجى ملاحظة أنه لا يتم احتساب عائد على الرصيد الذي يقل عن 100 ألف جنيه.
