استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، في البنك المركزي المصري، عند 47.53 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع. كما ثبت سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر السعر عند 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.55 جنيه | 47.65 جنيه |
| بنك مصر | 47.55 جنيه | 47.65 جنيه |
| بنك القاهرة | 47.54 جنيه | 47.64 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.55 جنيه | 47.65 جنيه |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.54 جنيه | 47.64 جنيه |
| بنك البركة | 47.53 جنيه | 47.63 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 47.53 جنيه | 47.63 جنيه |
