استطاع السبت-تحديثات-جدي/">الذهب العالمي أن يُسجل ارتفاعًا في تداولات الأسبوع الماضي، ليحقق بذلك زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، رغم الأداء العرضي الذي طغى على تحركاته خلال هذا الأسبوع. ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6617.25 | 6588.5 |
| عيار 22 | 6065.75 | 6039.5 |
| عيار 21 | 5790 | 5765 |
| عيار 18 | 4962.75 | 4941.5 |
| عيار 14 | 3860 | 3843.25 |
| عيار 12 | 3308.5 | 3294.25 |
| عيار 9 | 2481.5 | 2470.75 |
أسعار أوقية الذهب
| سعر البيع (دولار) | سعر الشراء (دولار) |
|---|---|
| 4339.29 | 4338.92 |
أسعار سبائك الذهب في مصر
| الوزن (جرام) | السعر (جنيه) |
|---|---|
| 0.25 | 1838.14 |
| 0.5 | 3485.29 |
| 1 | 6789.57 |
| 2.5 | 16811.43 |
| 5 | 33472.86 |
| 10 | 66935.71 |
| 15.55 | 104069.49 |
| 20 | 133851.43 |
| 25 | 167314.29 |
| 50 | 334478.57 |
| 100 | 668757.14 |
| 250 | 1664192.86 |
| 1 كيلو | 6654621.43 |
