أظهر رصد لـ أرقام، تسجيل عدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي -جلسة اليوم الخميس- أدنى سعر منذ الإدراج، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ الإدراج
| الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال عام | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|---|
| الخليجية العامة | 3.90 | (61 %) | فبراير 2010 |
| كيمانول | 7.41 | (60 %) | سبتمبر 2008 |
| تنمية | 57.50 | (52 %) | أغسطس 2021 |
| جاهز | 14.68 | (50 %) | يناير 2022 |
| ريدان | 24.28 | (47 %) | فبراير 2017 |
| المنجم | 50.15 | (47 %) | ديسمبر 2021 |
| الفخارية | 20.50 | (46 %) | مايو 2007 |
| أمانة للتأمين | 5.83 | (42 %) | يونيو 2010 |
| تكوين | 6.00 | (42 %) | فبراير 2012 |
| هرفي للأغذية | 14.67 | (39 %) | فبراير 2010 |
| إنتاج** | 31.10 | (38 %) | مارس 2025 |
| الدواء | 52.20 | (34 %) | مارس 2022 |
| المطاحن الحديثة | 29.00 | (29 %) | مارس 2024 |
| أسمنت نجران | 6.53 | (27 %) | مايو 2012 |
| أسمنت الشمالية | 7.00 | (22 %) | فبراير 2013 |
| الرمز** | 55.30 | (21 %) | ديسمبر 2025 |
| السيف غاليري | 6.24 | (20 %) | ديسمبر 2022 |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.
**مقارنة بسعر الإدراج.
