يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء.
أما بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 20 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 19 | 10 |
| 6 أكتوبر | 19 | 10 |
| بنها | 20 | 11 |
| دمنهور | 19 | 11 |
| وادى النطرون | 19 | 10 |
| كفر الشيخ | 19 | 11 |
| المنصورة | 20 | 11 |
| الزقازيق | 20 | 12 |
| شبين الكوم | 19 | 11 |
| طنطا | 19 | 11 |
| دمياط | 20 | 12 |
| بورسعيد | 21 | 12 |
| الإسماعيلية | 21 | 11 |
| السويس | 21 | 11 |
| العريش | 20 | 10 |
| رفح | 19 | 09 |
| رأس سدر | 22 | 11 |
| نخل | 18 | 05 |
| كاترين | 14 | 02 |
| الطور | 23 | 12 |
| طابا | 21 | 10 |
| شرم الشيخ | 24 | 15 |
| الإسكندرية | 20 | 10 |
| العلمين | 20 | 10 |
| مطروح | 19 | 09 |
| السلوم | 18 | 08 |
| سيوة | 18 | 08 |
| رأس غارب | 23 | 12 |
| الغردقة | 24 | 14 |
| سفاجا | 24 | 13 |
| مرسى علم | 25 | 14 |
| شلاتين | 25 | 16 |
| حلايب | 24 | 16 |
| أبو رماد | 25 | 15 |
| رأس حدربة | 24 | 15 |
| الفيوم | 20 | 10 |
| بني سويف | 20 | 10 |
| المنيا | 20 | 07 |
| أسيوط | 22 | 08 |
| سوهاج | 24 | 09 |
| قنا | 24 | 09 |
| الأقصر | 24 | 10 |
| أسوان | 25 | 12 |
| الوادى الجديد | 24 | 05 |
| أبوسمبل | 25 | 10 |
